产品特点
♦ 采用美国原装热电制冷高性能Si-PIN探测器,分辨力高,探测范围宽,涵盖RoHS、卤素、镀层、合金(含贵金属)及各种常规材料分析的基本要求。
♦ 配置国际更先进的DPP数字多道信号集成处理器,比普通模拟多道信号处理器性能更佳,尤其在高计数率时有更好的分辨力(如Hg和CI等),高达80MHz的数据传输速度使分析时间更短,整机测量重复性和长期稳定性更好。
♦ 内置高清摄像系统,清晰观察样品,准确定位样品测试区域。
♦ 配套最新的FP测量软件,集成多种谱图处理算法和基体校正算法,有效降低仪器测量中的各种干扰谱峰,使低含量和痕量元素的检测结果更加准确,更加接近真值水平。
主要参数
产品型号 | 6600 |
激发源 | 微焦斑射线源; 电压:更大管压50kv, 管流800μA; 靶材:W |
探测器 | 进口电制冷Si-PIN探测器, 能量分辨率:149±5ev, 窗口面积:25mm² (可选配Fast SDD) |
信号处理 | 数字多通道信号处理系统,更高计数率可达100KCPS以上 |
元素分析范围 | S (硫)- U (铀) |
厚度检出限 | 0.01μm |
分析精度 | RSD < 5% |
测量时间 | 30-300s |
电源 | 大功率高精度数控高压电源 |
摄像头 | 高分辨率样品摄像头 |
操作方式 | 工控一体机 |
操作系统 | 定制的工业级Windows操作系统 |
数据传输 | USB3.0 |
安全性 | 具有开盖保护功能,激发源电源独立开关, 防止误操作 |
辐射防护 | 三重X射线屏蔽防护,辐射防护优于国标《GBZ115-2002》 |
主机尺寸和重量 | 250x320x80 mm(L x W x H)、50kg |
样品腔尺寸 | 610x320x100mm(L x W x H) |
工作环境 | 温度:-10℃-50℃; 湿度:RH10%~90% |
配套设备 | 打印机、稳压器 |
样品制备 | 无需制备 |
应用领域
♦ 合金分析领域 | ♦ 镀层检测 | ♦ 贵金属分析 | ♦ RoHS/无卤指令检测 |
黄铜成分分析及牌号判定 | 镀层厚度分析-镀层测厚 | 考古分析 | 玩具指令检测标准 |
不锈钢成分分析及牌号判定 | 镀层成分分析-镀层含金量测试 | 环境保护 | 包装指令检测(94/62/EC) |
镀液环保分析 | 客户定制机型 | Cd+Pb+Hg+Cr6+<100 | |
达克罗测试 |